TOP N
한국 주식시장 시총 TOP 20
코리아 일반상식
2026. 3. 27. 18:59
반응형
2026년 3월 27일 기준, 한국 주식시장(KOSPI 및 KOSDAQ 통합) 시가총액 상위 20개 기업을 정리해 드립니다.
최근 한국 증시는 코스피 5,000포인트 돌파와 글로벌 시가총액 순위 8위 등극 등 큰 변화를 겪었으며, 특히 반도체와 바이오, 그리고 코스닥 대형주들의 약진이 두드러집니다.
한국 주식시장 시가총액 TOP 20 (2026.03.27 기준)
| 순위 | 종목명 | 시장 | 주요 특징 및 최근 동향 |
| 1 | 삼성전자 | 코스피 | 부동의 1위, 시가총액 800조 원 상회 |
| 2 | SK하이닉스 | 코스피 | AI 반도체 수요로 시가총액 500조 원 돌파 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 코스피 | 국내 최대 배터리 셀 제조사 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 코스피 | 바이오 의약품 CDMO 분야 글로벌 리더 |
| 5 | 현대차 | 코스피 | 완성차 수출 호조 및 주주환원 강화 |
| 6 | 기아 | 코스피 | 높은 영업이익률을 바탕으로 시총 상위권 안착 |
| 7 | 셀트리온 | 코스피 | 통합 셀트리온 출범 이후 시총 규모 확대 |
| 8 | 삼천당제약 | 코스닥 | 코스닥 1위, 경구용 인슐린 기대감으로 급등 |
| 9 | SK스퀘어 | 코스피 | SK하이닉스 지분 가치 재부각으로 TOP 10 진입 |
| 10 | 에코프로비엠 | 코스닥 | 이차전지 소재 대장주 (코스닥 2위) |
| 11 | 에코프로 | 코스닥 | 이차전지 지주사 (코스닥 3위) |
| 12 | 알테오젠 | 코스닥 | 바이오 플랫폼 기술 수출 성과 반영 |
| 13 | 두산에너빌리티 | 코스피 | 원전 및 신재생 에너지 수주 확대 |
| 14 | KB금융 | 코스피 | 금융지주사 중 시가총액 1위 |
| 15 | 신한지주 | 코스피 | 밸류업 프로그램 수혜 및 견고한 실적 |
| 16 | 네이버(NAVER) | 코스피 | AI 및 플랫폼 비즈니스 경쟁력 유지 |
| 17 | 삼성물산 | 코스피 | 그룹 지배구조의 핵심 및 자산 가치 |
| 18 | 포스코홀딩스(POSCO홀딩스) | 코스피 | 철강 및 리튬 신사업 추진 |
| 19 | 리가켐바이오 | 코스닥 | ADC(항체약물접합체) 분야 기술력 인정 |
| 20 | HLB | 코스닥 | 항암제 신약 승인 기대감 지속 |
주요 시장 트렌드
- 지수의 비약적 상승: 2026년 들어 코스피가 5,000~6,000선 사이에서 등락하며 시장 규모 자체가 과거 대비 크게 확장되었습니다.
- 코스닥의 약진: 과거 TOP 20은 대부분 코스피 종목이었으나, 현재는 **삼천당제약(코스닥 1위)**을 필두로 에코프로 그룹주, 알테오젠 등 다수의 코스닥 종목이 통합 순위권에 포진하고 있습니다.
- 반도체 독주: 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 시장에서 차지하는 비중이 더욱 압도적으로 변했습니다.